Наявність вільних місць

Наявність вільних місць

 

Бучанський ліцей № 9 

(назва ЗЗСО)

Інформація про мережу 1-11-х класів, станом на 22.09.2024 р. 

 

Клас

Потужність класу 

(кількість місць)

К-сть 
зарахованих  
учнів, з них:

Кількість вакантних місць Програма, за якою організовано навчання
1-А 26 26 0 "Росток"
1-Б 24 25 -1 "Інтелект України"
1-В 26 26 0 НУШ
1-Г 26 26 0 НУШ
1-Д 26 25 1 НУШ
2-А 26 27 -1 "Росток"
2-Б 22 22 0 "Інтелект України"
2-В 26 27 -1 НУШ
2-Г 24 22 2 НУШ
2-Д 27 28 -1 НУШ
3-А 27 27 0 "Росток"
3-Б 30 34 -4 "Інтелект України"
3-В 27 28 -1 НУШ
3-Г 30 32 -2 НУШ
4-А 24 22 2 "Росток"
4-Б 28 27 1 "Росток"
4-В 24 23 1 "Інтелект України"
4-Г 24 21 3 "Інтелект України"
4-Д 30 35 -5 НУШ
4-Е 30 33 -3 НУШ
Всього 1-4 класів 527 536 -9  
5-А 30 28 2 "Росток"
5-Б 24 28 -4 "Росток"
5-В 30 32 -2 "Інтелект України"
5-Г 22 28 -6 "Інтелект України"
5-Д 30 36 -6 НУШ
5-Е 30 34 -4 НУШ
6-А 30 31 -1 НУШ
6-Б 30 29 1 НУШ
6-В 30 34 -4 НУШ
7-А 30 35 -5 НУШ
7-Б 30 34 -4 НУШ
7-В 30 30 0 НУШ
7-Г 20 27 -7 НУШ
8-А 30 30 0  
8-Б 24 24 0  
8-В 20 23 -3  
8-Г 30 32 -2  
9-А 30 34 -4  
9-Б 30 32 -2  
9-В 30 36 -6  
Всього 5-9-х: 560 617 -57  
        Профіль класу
10-А 30 28 2 Математика
10-Б 30 33 -3 Іноземна філологія
10-В 30 34 -4 Укр. мова/історія України
11-А 30 30 0 Математика
11-Б 30 31 -1 Іноземна філологія
11-В 10 11 -1 Географія
Всього 10-11-х 160 167 -7  
Всього  1247 1320 -73  

 

 

Заявка на дзвінок

Залиште ваш номер телефону і ми з вами зв'яжемося