Наявність вільних місць

Наявність вільних місць

 

Буанський ліцей №9 Бучанської міської ради Київської області 

Інформація про наявність вільних мість 

Мережа класів

Бучанського ліцею №9 на 2023/2024 навчальний рік

Клас

Потужність класу 

(кількість місць)

Кількість вільних місць Програма, за якою організовано навчання
1-А 30 0 "Росток"
1-Б 22 0 "Інтелект України"
1-В 30 0 НУШ
1-Г 30 0 НУШ
2-А 30 0 "Росток"
2-Б 30 0 "Інтелект України"
2-В 30 0 НУШ
2-Г 30 0 НУШ
3-А 30 5 "Росток"
3-Б 30 1 "Росток"
3-В 30 3 "Інтелект України"
3-Г 30 4 "Інтелект України"
3-Д 30 0 НУШ
3-Е 30 0 НУШ
4-А 30 0 "Росток"
4-Б 30 5 "Росток"
4-В 30 0 "Інтелект України"
4-Г 30 0 "Інтелект України"
4-Д 30 0 НУШ
4-Е 30 0 НУШ
Всього 1-4 класів 592    
5-А 30 0 НУШ
5-Б 30 0 НУШ
5-В 30 0 НУШ
6-А 30 0 НУШ
6-Б 30 0 НУШ
6-В 30 0 НУШ
6-Г 20 0 НУШ
7-А 30 0  
7-Б 30 0  
7-В 30 0  
7-Г 30 0  
8-А 30 0  
8-Б 30 0  
8-В 30 0  
9-А 30 0  
9-Б 30 0  
9-В 30 0  
Всього 5-9-х: 500    
      Профіль класу
10-А 30 1 Математика
10-Б 30 3 Іноземна філологія
10-В 18 6 Укр. мова/історія України
11-А 30 4 Математика
11-Б 30 1 Іноземна філологія
11-В 18 3 Географія
Всього 10-11-х 156    

 

 

Заявка на дзвінок

Залиште ваш номер телефону і ми з вами зв'яжемося